料金プラン
シングルマザープラン
ご利用いただける連盟 | 良縁会 |
---|---|
お申し込み人数 | 5名 / 月 |
お見合いお申し受け人数 | 制限がございません |
入会金 (入会時) | 無料 |
登録料 (入会時) | 11,000円 |
活動サポート料 (入会時) | 11,000円 |
月会費 | 無料 |
お見合い料 | 2,200円 |
成婚料(男性側負担) | 110,000円 |
ライトプラン
ご利用いただける連盟 | 良縁会 |
---|---|
お申し込み人数 | 10名 / 月 |
お見合いお申し受け人数 | 制限がございません |
入会金 (入会時) | 11,000円 |
登録料 (入会時) | 11,000円 |
活動サポート料 (入会時) | 2,200円 |
月会費 | 4,400円 |
お見合い料 | 男性:お見合い料8,800円 女性:2,200円 |
成婚料 | 110,000円 |
スタンダードプラン
ご利用いただける連盟 | IBJ・良縁会 |
---|---|
お申し込み人数 | 30名 / 月 (IBJ・良縁会共に15名ずつ) |
お見合いお申し受け人数 | 制限がございません |
入会金 (入会時) | 22,000円 |
登録料 (入会時) | 22,000円 |
活動サポート料 (入会時) | 3,300円 |
月会費 | 6,600円 |
お見合い料 | 男性:お見合い料8,800円 女性:2,200円 |
成婚料 | 220,000円 |
IBJお見合いアナリティクス | 2,200円 / 1回 |
ワイドプラン
ご利用いただける連盟 | IBJ・良縁会 |
---|---|
お申し込み人数 | 40名 / 月 (IBJ・良縁会共に20名ずつ) |
お見合いお申し受け人数 | 制限がございm |
入会金 (入会時) | 22,000円 |
登録料 (入会時) | 22,000円 |
活動サポート料 (入会時) | 3,300円 |
月会費 | 8,800円 |
お見合い料 | 無料 |
成婚料 | 220,000円 |
IBJお見合いアナリティクス | 年2回の費用を含みます |
各費用のサービス内容説明
入会金 | 入会時に必要となる各種事務手続きに必要な費用 |
---|---|
登録料 | 当方及び各連盟に登録するための費用 |
活動サポート料 | プロフィール作成サポート料、交際や成婚に向けた活動のサポート料 ※シングルマザーコースは、メールでのご対応となります |
月会費 | 各連盟の登録維持・利用料、日々の婚活相談(電話・LINE・メール) |
お見合い料 | お見合いセッティングに関わる費用(お見合い1件ごとに料金発生となります。) |
成婚料 | 成婚退会される時の成果報酬 |
お見合いアナリティクスのご説明
お見合いについてのレポート
ご自身の活動状況に応じて必要なレポートを作成します
検索・閲覧レポート
異性からの検索・閲覧状況がわかります
申し込み、申し受けレポート
申し込みの傾向や特徴がわかります
お見合いレポート
お見合い結果をグラフとコメントでフィードバック